反常气候情况下的事先通行限制区间 --北海道南部-- |
通行限制区间 | ||
对那些在异常气象下可能会发生灾害的地区,事先制定好通行限制的基准(雨量等),实施通行限制的地区。 | ||
特别通行限制区间 | ||
根据巡视以及气象和本地的状况等预测到有危险,事先实施通行限制的地区。 为了防止暴雨等异常天气引起灾害发生,有时会暂时停止一些道路的通行,请各位理解。 |
||
道路信息播放 | ||
道路信息播放是通过普通的车用收音机将必要的信息在必要的场合及时地提供给使用者。 |
通行限制的标准 (2004) |
No. | 路线名称 | 雨量 | 延长 | 理由 |
2 | 228 | 110mm | 2.3km | 石头滑落, 土砂倒塌 |
3 | 229 | 80mm | 1.0km | 石头滑落, |
4 | 229 | 60mm | 5.2km | 石头滑落, 土砂倒塌, 雪崩 |
5 | 229 | 80mm | 11.6km | 石头滑落, |
6 | 229 | 100mm | 2.3km | 石头滑落, 雪崩 |
7 | 229 | 80mm | 6.1km | 土砂倒塌 |
20 | 453 | 160mm | 12.0km | 石头滑落, 土砂倒塌 |
21 | 453 | 100mm | 0.5km | 石头滑落, 土砂倒塌 |
22 | 453 | 100mm | 1.0km | 石头滑落, 土砂倒塌 |
特别通行限制标准 (2004) |
No. | 路线名称 | 延长 | 理由 |
5 | 228 | 6.0km | 石头滑落, |
6 | 229 | 1.8km | 石头滑落, |
7 | 230 | 17.1km | 石头滑落, 雪崩 |
13 | 277 | 9.2km | 石头滑落, 地表滑落, 雪崩 |
想要更详细咨询有关道路信息时,请到最近的道路交通信息中心处咨询.