反常气候情况下的事先通行限制区间 --北海道东部-- |
通行限制区间 | ||
对那些在异常气象下可能会发生灾害的地区,事先制定好通行限制的基准(雨量等),实施通行限制的地区。 | ||
特别通行限制区间 | ||
根据巡视以及气象和本地的状况等预测到有危险,事先实施通行限制的地区。 为了防止暴雨等异常天气引起灾害发生,有时会暂时停止一些道路的通行,请各位理解。 |
||
道路信息播放 | ||
道路信息播放是通过普通的车用收音机将必要的信息在必要的场合及时地提供给使用者。 |
通行限制的标准 (2004) |
No. | 路线名称 | 雨量 | 延长 | 理由 |
1 | 39 | 50mm | 19.2km | 土砂倒塌, 石头滑落 |
10 | 240 | 60mm | 2.0km | 石头滑落 |
11 | 273 | 100mm | 12.0km | 石头滑落, 河川泛滥 |
12 | 334 | 70mm | 17.7km | 土砂倒塌, 石头滑落 |
13 | 336 | 100mm | 8.0km | 石头滑落, 雪崩 |
14 | 336 | 80mm | 11.6km | 石头滑落, 土砂倒塌, 波浪, 雪崩 |
15 | 336 | 120mm | 6.5km | 石头滑落, 土砂倒塌, 波浪, 雪崩 |
特别通行限制标准 (2004) |
No. | 路线名称 | 延长 | 理由 | |
1 | 12 | 3.7km | 浸水 | |
2 | 39 | 6.9km | 石头滑落 | |
3 | 39 | 9.9km | 石头滑落, 雪崩 | |
10 | 241 | 21.8km | 石头滑落, 雪崩 | |
11 | 243 | 11.2km | 雪崩 | |
12 | 274 | 33.3km | 石头滑落, 雪崩 | |
14 | 333 | 14.4km | 雪崩 | |
15 | 336 | 8.2km | 石头滑落, 波浪, 雪崩 |
想要更详细咨询有关道路信息时,请到最近的道路交通信息中心处咨询.