山岭道路信息 |
Inaho Pass |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 5 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5m | 100m | 6.0% | Kyouwa-cho 侧 - Niki-cho 侧 (there is a tire) | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Shizukari |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 37 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5m | 60m | 6.2% | Oshamanbe-cho 侧 - Toyoura-cho side侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Karikachi |
路线名称 | 地图 | 防滑链装卸场 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 38 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 眉牢 馒呕 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5乣13.0m | 90m | 5.3% | MinamiFurano-cho侧 - Shintoku-cho side 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Sekihoku |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 39 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5m | 50m | 6.6% | Kamikawa-cho 侧 - Rubeshibe-cho side侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Shiokari |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 40 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
7.0m | 450m | 3.9% | Pippu-cho 侧 - Wassamu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Nakayama |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 227 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5m | 120m | 6.0% | Ohno-cho 侧 - Assabu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Nakayama |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 230 | 北海道中部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5m | 100m | 6.0% | Sapporo-City 侧 - KImobetsu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Notsuka |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 236 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5-6.5m | 70m | 6.0% | Hiroo-cho侧 - Urakawa-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
返回首页 |
Kanayama |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 237 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 68m | 6.0% | MinamiFurano-cho 侧" - Simukappu-Vill 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Hidaka |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 237 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 160m | 6.0% | Shimukappu-vill 侧 - Hidaka-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Shibetsu |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 239 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5m | 250m | 5.2% | Shibetsu-City 侧 - Horokanai-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Kiritachi |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 239 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 100m | 6.0% | Horokanai-cho 侧 - Tomamae-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Senpoku |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 240 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5m | 150m | 5.6% | Akan-cho 侧 - Tsubetsu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Bihoro |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 243 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 50m | 6.0% | Bihoro-cho 侧 - Teshikaga-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Konpoku |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 244 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 60m | 6.0% | Shari-cho 侧 - Shibetsu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Ukishima |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 273 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 120m | 5.5% | Kamikawa-cho 侧 - Takinoue-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Mikuni |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 273 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0-6.5m | 90m | 5.9% | Kamikawa-cho 侧 - Kamishihoro-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
返回首页 |
Nissyou |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 274 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5-6.5m | 50m | 6.2% | Hidaka-cho 侧 - Shimizu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Bifuka |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 275 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 150m | 6.0% | Horokanai-cho 侧 - Bifuka-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Bifue |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 276 | 北海道中部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 120m | 6.0% | Ohotaki-vill 侧 - Chirose-city 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
返回首页 |
Unseki |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 277 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5m | 25m | 11.1% | Yagumo-cho 侧 - Kumaishi-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
返回首页 |
Kitami Pass |
路线名称 | Map | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 333 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
档肺 气 | Minimum curve radius 丂 | 弥鞭备 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5m | 30m | 6.0% | Kamikawa-cho 侧 - Shirataki-vill 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
返回首页 |
Shiretoko Pass |
路线名称 | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 334 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5m | 35m | 7.8% | Rausu-cho 侧 - Shari-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Nogami Pass |
Highway | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 391 | 北海道东部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0m | 60m | 6.0% | Teshikaga-cho 侧 - Koshimizu-cho 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
Kenashi Pass |
Highway | 地图 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
General highway 393 | 北海道中部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
道路宽度 | 最小曲线半径 | 最陡的坡度 | 防滑链装卸场 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5m | 30m | 9.7% | Otaru-city Okuzawa 侧 - Otaru-city Tokiwa 侧 | ||||||||||||||||||||||||||
山岭的长度海拔 | 道路图象 | 详细信息以及其他链接 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
返回首页 |
请将您的意见和感想告诉我们 事务局E-MAIL地址(邮件地址) |
Copyright(C)1999-2005 独立行政法人北海道开发土木研究所 All rights reserved.