反常氣候情況下的事先通行限制區間 --北海道東部-- |
通行限制區間(記號) | ||
對那些在異常氣象下可能會發生災害的地區,事先制定好通行限制的基準(比如雨量等等),實施通行限制。 | ||
特別通行限制的區間(記號) | ||
根據巡視以及氣象和本地狀況等預測到有危險,事先實施通行限制的地區。 為了防止暴雨等異常天氣引起災害發生,有時會暫時停止一些道路的通行,請各位理解。 |
||
道路資訊播放 | ||
道路資訊播放是通過普通的車用收音機將必要的道路資訊在必要的場合及時地提供給使用者。 |
通行限制的標準(記號) (平成16年) |
No. | 路?名稱 | 雨量 | 延長 | 理由 |
1 | 39 | 50mm | 19.2km | 地表滑落, 石頭滑落, |
10 | 240 | 60mm | 2.0km | 石頭滑落 |
11 | 273 | 100mm | 12.0km | 石頭滑落, 河川氾濫 |
12 | 334 | 70mm | 17.7km | 石頭滑落, 土砂倒塌 |
13 | 336 | 100mm | 8.0km | 石頭滑落, 雪崩 |
14 | 336 | 80mm | 11.6km | 石頭滑落, 土砂倒塌, 波浪, 雪崩 |
15 | 336 | 120mm | 6.5km | 石頭滑落, 土砂倒塌, 波浪, 雪崩 |
特別通行限制標準 (記號)(平成16年) |
No. | 路?名稱 | 延長 | 理由 | |
1 | 12 | 3.7km | 浸水 | |
2 | 39 | 6.9km | 石頭滑落 | |
3 | 39 | 9.9km | 石頭滑落, 雪崩 | |
10 | 241 | 21.8km | 石頭滑落, 雪崩 | |
11 | 243 | 11.2km | 雪崩 | |
12 | 274 | 33.3km | 石頭滑落, 雪崩 | |
14 | 333 | 14.4km | 雪崩 | |
15 | 336 | 8.2km | 石頭滑落, 波浪, 雪崩 |
想要更詳細的咨詢有關道路資訊的話,請到附近的道路交通資訊中心處詢問。