| 山嶺道路資訊 |
| Inaho Pass |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 5 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.5m | 100m | 6.0% | Kyouwa-cho 一?(有)- Niki-cho side 一?(有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Shizukari |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 37 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.5m | 60m | 6.2% | Oshamanbe-cho 一?(有)- Toyoura-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Karikachi |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 38 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5-13.0m | 90m | 5.3% | MinamiFurano-cho 一?(有)- Shintoku-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Sekihoku |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 39 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.5m | 50m | 6.6% | Kamikawa-cho 一?(有)- Rubeshibe-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Shiokari |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 40 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.0m | 450m | 3.9% | Pippu-cho 一?(有)- Wassamu-cho side 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Nakayama |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 227 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.5m | 120m | 6.0% | Ohno-cho 一?(有)- Assabu-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Nakayama |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 230 | 北海道中部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.5m | 100m | 6.0% | Sapporo-City 一?(有)- KImobetsu-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Notsuka |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 236 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5-6.5m | 70m | 6.0% | Hiroo-cho 一?(有)- Urakawa-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Kanayama |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 237 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 68m | 6.0% | MinamiFurano-cho 一?(有)- Simukappu-Vill 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Hidaka |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 237 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 160m | 6.0% | Shimukappu-vill 一?(有)- Hidaka-cho side 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Shibetsu |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 239 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5m | 250m | 5.2% | Shibetsu-City 一?(有)- Horokanai-cho side 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Kiritachi |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 239 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 100m | 6.0% | Horokanai-cho 一?(有)- Tomamae-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Senpoku |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 240 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.5m | 150m | 5.6% | Akan-cho 一?(有)- Tsubetsu-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Bihoro |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 243 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 50m | 6.0% | Bihoro-cho 一?(有)- Teshikaga-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Konpoku |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 244 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 60m | 6.0% | Shari-cho 一?(有)- Shibetsu-cho side 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Ukishima |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 273 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 120m | 5.5% | Kamikawa-cho 一?(有)- Takinoue-cho side 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Mikuni |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 273 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0-6.5m | 90m | 5.9% | Kamikawa-cho 一?(有)- Kamishihoro-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Nissyou |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 274 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5-6.5m | 50m | 6.2% | Hidaka-cho 一?(有)- Shimizu-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Bifuka |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 275 | 北海道北部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 150m | 6.0% | Horokanai-cho 一?(有)- Bifuka-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Bifue |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 276 | 北海道中部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 120m | 6.0% | Ohotaki-vill 一?(有)- Chirose-city 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Unseki |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 277 | 北海道南部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5m | 25m | 11.1% | Yagumo-cho 一?(有)- Kumaishi-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Kitami Pass |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 333 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5m | 30m | 6.0% | Kamikawa-cho 一?(有) - Shirataki-vill 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Shiretoko Pass |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 334 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5m | 35m | 7.8% | Rausu-cho 一?(有)- Shari-cho side (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Nogami Pass |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 391 | 北海道東部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.0m | 60m | 6.0% | Teshikaga-cho 一?(有)- Koshimizu-cho 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |
| Kenashi Pass |
| 路?名稱 | 地圖 | 降雪(降霜)期 | |||||||||||||||||||||||||||
| General highway 393 | 北海道中部 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 道路?像 | 最小曲?半徑 | 最陡的坡度 | 防滑鏈?卸場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5m | 30m | 9.7% | Otaru-city Okuzawa 一? (有)- Otaru-city Tokiwa 一? (有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 山嶺的長度/海拔 | 道路?像 | 詳細資訊以及其他鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 返回首頁 |